Streamers Join Instagram Join Discord Download 0 Players Online
Inglês
Português
Polonês
Espanhol
Sueco
Alemão
Contentbox headline
Highscores Filter
Vocation:
Category:

HighscoresLast Update: less than a minute ago
Rank Name Vocation Level Experience
1 Niva Buwan Druid 403 1,082,447,049
2 Madstorm Knight 241 230,082,030
3 Skarian Leon Sorcerer 237 217,991,548
4 Diehl Knight 230 199,733,285
5 Knight Knight 100 16,126,059
6 Rodorfin Royal Paladin 47 1,592,346
7 Druid Druid 43 1,218,083
8 Guii Paladin 35 645,679
9 Luan Paladin Paladin 35 626,757
10 Magez Master Sorcerer 33 506,069
11 Luanzudo Knight 18 76,860
12 Guizao Paladin 8 4,200
13 Sorcerer Sample Sorcerer 8 4,200
14 Druid Sample Druid 8 4,200
15 Paladin Sample Paladin 8 4,200
16 Marioska Druid 8 4,200
17 Marios Druid 8 4,200
18 Teste Knight 8 4,200
19 Knight Sample Knight 8 4,200
20 Kina Teste Knight 7 3,780
21 Munhoz None 2 120
22 Guizaoo None 1 25
23 Luanzs None 1 0
24 Luan Teste None 1 0
25 Rook Sample None 1 0
26 Mr Leon None 1 0
27 Luansz None 1 0
28 Munhozera None 1 0
29 Luanzerah None 1 0
30 Luanzin None 1 0
31 Hihi None 1 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9